|
Steam Boiler Electrical
उत्पाद विवरण:
X
उत्पाद विवरण
उत्पाद विवरण :
प्रतिरूप संख्या | जी-04-06 | जी-08-12 | जी-12-18 | जी-18-27 |
गर्म शक्ति | 6 किलोवाट | 12 किलोवाट | 18 किलोवाट | 27 किलोवाट |
हीटरों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 3 |
पानी का पम्प | 1hp | 1hp | 1hp | 1hp |
बिजली की आपूर्ति | 1Ø 230v | 3Ø 440v | 3Ø 440v | 3Ø 440v |
भाप का दबाव | 3.5 किग्रा | 3.5 किग्रा | 4.0 किग्रा | 4.0 किग्रा |
भाप की खपत (लगभग) | 9.0 किग्रा/घंटा | 18.0 किग्रा/घंटा | 27.0 किग्रा/घंटा | 40.0 किग्रा/घंटा |
स्टीम आयरन कनेक्टेड | 2 | 4 | 6 | 12 |
सभी स्टीम आयरन कनेक्टेड | 1 | 2 | 4 | 8 |
वज़न किलोग्राम (लगभग) | 35 | 40 | 50 | 70 |
क्रय आवश्यकता विवरण दर्ज करें
Auto Electrical Steam Generator अन्य उत्पाद
GIRISON ENGINEERING SYSTEM
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |